開発業務経歴(医療施設関連)
工 事 名 称 | 起工・竣工 |
---|---|
F市総合病院開発工事(0.92ha) | H18.4~ H20.3 |
M町総合病院開発工事(開発審査会)(1.55ha) | H19.4~ H25.3 |
M町総合病院増設開発工事(2.32ha) | H25.4~ H28.5 |
F市薬局開発工事(0.07ha)2棟 | H24.4~ H25.3 |
F市総合病院増設開発工事(1.38ha) | H27.11~ H30.1 |
A市総合病院薬局開発工事2棟(0.02ha) | H29.3~ H29.12 |
設計及び監理業務経歴
工 事 名 称 | 設 計 内 容 | 起工・竣工 |
---|---|---|
Sホームセンター 和光店 | 店 舗 2F 延2,000㎡ | H8.1~ H9.4 |
Iビル新築工事 | 5F 延2,580㎡ | H9.4~ H10.3 |
Yビル 建設工事 | 5F 延2,282㎡ | H9.10~ H10.10 |
S冷凍倉庫新築工事 | 倉 庫 1F 延1,080㎡ | H10.4~ H11.4 |
朝霞市膝折学童保育室増築工事 | 増 築 | H10.4~ H10.5 |
朝霞市岡学童保育室増築工事 | 1F 延102.64㎡ | H10.10~ H10.11 |
S倉庫新築工事 | 鉄骨造2F 延809.28㎡ | H11.3~ H12.9 |
白鬚地区小学校及び南千住第二幼稚園建設に関する設計委託業務 | 測量及び報告書の 作成 | H11.2~ H11.3 |
赤塚宅造工事 | 開発許可申請・設計 | H11.4~ H11.8 |
栄町給食センター増築工事 | 2F 延112㎡ | H11.4~ H12.3 |
Sビル新築工事 | 5F 延2,400㎡ | H12.1~ H13.3 |
朝霞第五小学校建築基準法第56条2による調査業務 | 調書作成 | H14.8~ H14.11 |
膝折放課後児童クラブ増築工事 | 2F 延220.26㎡ | H14.1~ H14.3 |
泉水放課後児童クラブ建設工事 | 2F 延260㎡ | H15.1~ H15.3 |
朝霞第二小学校増築工事設計業務 | 2F 延328㎡ | H15.6~ H17.2 |
朝霞第七小学校トイレ改修工事設計業務 | 4F | H22.6~ H23.8 |
朝霞第五中学校トイレ改修工事設計業務 | 4F 延328㎡ | H25.2~ H26.2 |
朝霞庁舎外壁改修設計業務 | 5F 延328㎡ | H25.2~ H26.2 |
測量業務経歴
発 注 者 | 工 事 名 称 | 起工・竣工 |
---|---|---|
朝 霞 市 | 新河岸川吐口調査測量業務 | H10,12~ H11,3 |
朝 霞 市 | 第10小学校測量業務 | H11.8~ H12.3 |
朝 霞 市 | 市道480号線測量業務 | H11,6~ H11,12 |
朝 霞 市 | 朝霞第四小学校用地測量業務 | H12,5~ H12,7 |
朝 霞 市 | 市道543号線測量業務 | |
(財)A | A病院敷地測量業務 | H14,7~ H14,9 |
朝 霞 市 | 第一中学校改築用地測量業務 | H14,8~ H14,10 |
朝 霞 市 | 市道12号線測量業務 | H15.6~ H15.12 |
朝 霞 市 | 宮戸緑地用地測量 | H16.8~ H16.10 |
T(株) | 朝霞工場用地測量 | H17.1~ H17.3 |
K 設 計 | 日野市多摩平測量業務 | H17.2~ H17.3 |
朝 霞 市 | 宮戸緑地用地測量 | H16.8~ H16.10 |
朝 霞 市 | 宮戸二丁目地区区画道路測量業務 | H23.4~ H24.12 |